Avro və rubl bahalaşdı, manat sabit qaldı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,12% artaraq 1,9875 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,37% artaraq 0,0273 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9875 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0273 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2938 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0681 |
| 1 Belarus rublu | 0.8475 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4515 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1344 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1587 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0770 |
| 100 Çili pesosu | 0.2693 |
| 1 Çin yuanı | 0.2648 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2670 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6876 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0253 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2730 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0122 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1932 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7207 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4781 |
| 1 Kanada dolları | 1.3137 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6233 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0249 |
| 100 Livan funtu | 0.1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4273 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0853 |
| 1 Moldova leyi | 0.1001 |
| 1 Misir funtu | 0.0950 |
| 1 Norveç kronu | 0.2084 |
| 100 Özbək somu | 0.0208 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4619 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2715 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4099 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3665 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0571 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1885 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0651 |
| 100 Yapon yeni | 1.5507 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1906 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2195.2100 |
| Gümüş (1 unsiya) | 27.8712 |
| Platin (1 unsiya) | 1534.5305 |
| Palladium (1 unsiya) | 1708.500 |
Report
Digər xəbərlər


















































































.jpg)
.jpg)







