Avro ucuzlaşıb, rubl bahalaşıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərk 1,7001 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,42% azalaraq 2,0032 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,34% artaraq 0,0289 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7001 |
| 1 Avro | 2.0032 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0289 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3049 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0975 |
| 1 Belarus rublu | 0.8396 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5097 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1260 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1561 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0779 |
| 100 Çili pesosu | 0.2663 |
| 1 Çin yuanı | 0.2573 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2691 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6654 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2176 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0265 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2846 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0125 |
| 100 İran rialı | 0.0042 |
| 1 İsveç kronu | 0.2014 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7194 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4826 |
| 1 Kanada dolları | 1.3298 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6285 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0244 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4160 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0889 |
| 1 Moldova leyi | 0.0992 |
| 1 Misir funtu | 0.0952 |
| 1 Norveç kronu | 0.2049 |
| 100 Özbək somu | 0.0210 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4743 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2625 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4052 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4379 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0567 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1927 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0620 |
| 100 Yapon yeni | 1.5132 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1929 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2132,8265 |
| Gümüş (1 unsiya) | 27,0541 |
| Platin (1 unsiya) | 1496,3430 |
| Palladium (1 unsiya) | 1759,0850 |
Report.az
Digər xəbərlər



































-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)






















































